- 當(dāng)前位置:
- 首頁(yè)
- >
- 產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式

電話:021-51083791
傳真:021-51083792
郵件:teshi@teshish.com
掃一掃關(guān)注公眾微信號(hào)

THR-45M電動(dòng)表面洛氏硬度計(jì)

THR-45M電動(dòng)表面洛氏硬度計(jì)
產(chǎn)品介紹:
THR-45M電動(dòng)表面洛氏硬度計(jì)為電動(dòng)表面洛氏硬度計(jì)是一種通過(guò)電動(dòng)加載、保荷卸荷的半自動(dòng)測(cè)試金屬材料表面硬度的洛氏硬度計(jì)。
- 具有操作簡(jiǎn)便;
- 壓痕微小;
- 精度高。
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | THR-45M |
| 表面洛式標(biāo)尺 | HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T |
| 初試驗(yàn)力 | 3kgf(29.42N) |
| 試驗(yàn)力 | 15kgf(147.1N) 30kgf(294.2N ) 45kgf(441.3N) |
| 硬度測(cè)試范圍 | HR15N:70-94、HR30N:42-86、HR45N:20-77; HR15T:67-93、HR30T:29-82、HR45T:10-72 |
| 硬度讀取 | 表盤(pán)式 |
| 試件最大高度 | 175mm |
| 試驗(yàn)力精度 | ≤1% |
| 保荷時(shí)間 | 0~60s |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.1 GB/T230.2 JJG112 |
| 壓頭外壁距離 | 160mm |
| 外形尺寸(mm) | 500*200*700 |
| 電源 | AC220V±5%,50~60Hz |
| 主機(jī)重量 | 約55kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
| 金剛石洛式壓頭 | 1支 | 直徑1.5875mm硬質(zhì)合金球壓頭 | 1支 |
| 硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試臺(tái) | 各1個(gè) |
| 砝碼(1,2) | 各1個(gè) | 電源線 | 1根 |
| 使用說(shuō)明書(shū) | 1份 | 合格證、保修卡 | 1份 |
| 保險(xiǎn)絲2A | 2只 | 水平調(diào)節(jié)底腳 | 4只 |
